ငွေလွှဲခြင်း
ငွေလွှဲခြင်း
နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ / September 24, 2021
နေပြည်တော်စည်ပင်ဘဏ်လီမိတက်မှ အများပြည်သူများ၏ ငွေလွှဲခြင်းလုပ်ငန်းများကို Online နည်းစနစ်ကိုအသုံးပြုကာ တိကျမှန်ကန်မြန်ဆန်စွာဖြင့် ဆောင်ရွက်ပေးလျှက်ရှိပါသည်။
နေပြည်တော်စည်ပင်ဘဏ်လီမိတက်နှင့် ချိတ်ဆက်ထားသော အောက်ဖော်ပြပါဘဏ်များ၏ ဘဏ်ခွဲမြို့နယ်များသို့ ငွေလွှဲပေးပို့နိုင်ပါသည်-
* ကမ္ဘောဇဘဏ်လီမိတက် | ငွေကျပ် (၁ဝဝ)လျှင် ၁၅ ပြားနှုန်း |
*ယူနိုက်တက်အမရဘဏ်လီမိတက် | ငွေကျပ် (၁ဝဝ)လျှင် ၁ဝ ပြားနှုန်း |
* ရိုးမဘဏ်လီမိတက် | ငွေကျပ် (၁ဝဝ)လျှင် ၅ ပြားနှုန်း |
* သမဝါယမဘဏ်လီမိတက် | ငွေကျပ် (၁ဝဝ)လျှင် ၅ ပြားနှုန်း |
* ကမ္ဘာ့ရတနာဘဏ်လီမိတက် | ငွေကျပ် (၁ဝဝ)လျှင် ၅ ပြားနှုန်း |
* မြန်မာ့ရှေ့ဆောင်ဘဏ်လီမိတက် | ငွေကျပ် (၁ဝဝ)လျှင် ၅ ပြားနှုန်း |
* အာရှရန်ကုန်ဘဏ်လီမိတက် | ငွေကျပ် (၁ဝဝ)လျှင် ၅ ပြားနှုန်း |
* ဆောက်လုပ်ရေးနှင့်အိမ်ရာဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်လီမိတက် | ငွေကျပ် (၁ဝဝ)လျှင် ၅ ပြားနှုန်း |
* ဧရာဝတီဘဏ်လီမိတက် | ငွေကျပ် (၁ဝဝ)လျှင် ၅ ပြားနှုန်း |
* ငွေလွှဲခမှာ အနည်းဆုံး(၂၀၀/-)ကျပ် ဖြစ်ပြီး Online ခမှာ (၅ဝဝ/-)ကျပ်ဖြစ်ပါသည်။