သာသနာရေးနှင့်ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာန၊ သာသနာရေးဦးစီးဌာနက ကြီးမှူးကျင်းပသော ၁၃၈၅ ခုနှစ်(၂၀၂၃ ခုနှစ်)၊ အကြိမ်(၃၀)မြောက် အစိုးရနိကာယ်စာမေးပွဲအောင်စာရင်း ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း
သာသနာရေးနှင့်ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာန၊ သာသနာရေးဦးစီးဌာနက ကြီးမှူးကျင်းပသော ၁၃၈၅ ခုနှစ်(၂၀၂၃ ခုနှစ်)၊ အကြိမ်(၃၀)မြောက် အစိုးရနိကာယ်စာမေးပွဲအောင်စာရင်း ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း
Ministry of Religious Affairs & Culture/ Naypyitaw / July 10, 2023
၁၃၈၅ ခုနှစ်(၂၀၂၃ ခုနှစ်)၊ အကြိမ်(၃၀)မြောက် အစိုးရနိကာယ်စာမေးပွဲအောင်စာရင်း ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း
| စဉ် | အကြောင်းအရာ | အောင်စာရင်း(PDF) |
| ၁ | ၁၃၈၅ ခုနှစ်(၂၀၂၃ ခုနှစ်)၊ အကြိမ်(၃၀)မြောက် အစိုးရနိကာယ်စာမေးပွဲအောင်စာရင်းချုပ် | View PDF |
| ၂ | ၁၃၈၅ ခုနှစ်(၂၀၂၃ ခုနှစ်)၊ အကြိမ်(၃၀)မြောက် အစိုးရနိကာယ်စာမေးပွဲအောင်စာရင်း အုပ်စုအလိုက် အညွှန်း | View PDF |
| ၃ | အုပ်စု(၁)ခုဒ္ဒကနိကာယ(ဝိနယပိဋက)ဝိနည်းငါးကျမ်း၌ ပထမ၊ ဒုတိယ၊ တတိယ အထူးအောင်အရှင်မြတ်(၃)ပါးနှင့် သီလရှင် ပထမ(၁)ပါးနှင့် ခုဒ္ဒကနိကာယ(ဝိနယပိဋက)ဝိနည်းငါးကျမ်းအောင်စာရင်း | View PDF |
| ၄ | အုပ်စု(၁)ခုဒ္ဒကနိကာယ(ဝိနယပိဋက)လေးကျမ်းအောင်စာရင်း | View PDF |
| ၅ | အုပ်စု(၁)ခုဒ္ဒကနိကာယ(ဝိနယပိဋက)သုံးကျမ်းအောင်စာရင်း | View PDF |
| ၆ | အုပ်စု(၁)ခုဒ္ဒကနိကာယ(ဝိနယပိဋက)နှစ်ကျမ်းအောင်စာရင်း | View PDF |
| ၇ | အုပ်စု(၁)ခုဒ္ဒကနိကာယ(ဝိနယပိဋက)တစ်ကျမ်းအောင်စာရင်း | View PDF |
| ၈ |
အုပ်စု(၂)ဒီဃနိကာယ(သုတ္တန္တပိဋက)သုံးကျမ်း၌ တစ်နိုင်ငံလုံး၌ ပထမ၊ ဒုတိယ၊ တတိယ အထူးအောင်အရှင်မြတ် (၃)ပါးနှင့် ဒီဃနိကာယ(သုတ္တန္တပိဋက)သုံးကျမ်းအောင်စာရင်း |
View PDF |
| ၉ | အုပ်စု(၂)ဒီဃနိကာယ (သုတ္တန္တပိဋက)နှစ်ကျမ်းအောင်စာရင်း | View PDF |
| ၁၀ | အုပ်စု(၂)ဒီဃနိကာယ (သုတ္တန္တပိဋက)တစ်ကျမ်းအောင်စာရင်း | View PDF |
| ၁၁ | အုပ်စု(၃)မဇ္ဈိမနိကာယ(သုတ္တန္တပိဋက)သုံးကျမ်းအောင်စာရင်း | View PDF |
| ၁၂ | အုပ်စု(၃)မဇ္ဈိမနိကာယ(သုတ္တန္တပိဋက)နှစ်ကျမ်းအောင်စာရင်း | View PDF |
| ၁၃ | အုပ်စု(၃)မဇ္ဈိမနိကာယ(သုတ္တန္တပိဋက)တစ်ကျမ်းအောင်စာရင်း | View PDF |
| ၁၄ | အုပ်စု(၄)သံယုတ္တနိကာယ(သုတ္တန္တပိဋက)တစ်ကျမ်းအောင်စာရင်း | View PDF |
| ၁၅ | အုပ်စု(၅)အင်္ဂုတ္တရနိကာယ(သုတ္တန္တပိဋက)သုံးကျမ်းအောင်စာရင်း | View PDF |
| ၁၆ | အုပ်စု(၅)အင်္ဂုတ္တရနိကာယ(သုတ္တန္တပိဋက)နှစ်ကျမ်းအောင်စာရင်း | View PDF |
| ၁၇ | အုပ်စု(၅)အင်္ဂုတ္တရနိကာယ(သုတ္တန္တပိဋက)တစ်ကျမ်းအောင်စာရင်း | View PDF |
| ၁၈ |
အုပ်စု(၆) ခုဒ္ဒကနိကာယ(သုတ္တန္တပိဋက)ငါးကျမ်းအောင်(၅)ပါး အုပ်စု(၆) ခုဒ္ဒကနိကာယ(သုတ္တန္တပိဋက)လေးကျမ်းအောင်(၁)ပါး အုပ်စု(၆) ခုဒ္ဒကနိကာယ(သုတ္တန္တပိဋက)သုံးကျမ်းအောင်(၁)ပါး အုပ်စု(၆) ခုဒ္ဒကနိကာယ(သုတ္တန္တပိဋက)နှစ်ကျမ်းအောင်မြင်သူမရှိပါ အုပ်စု(၆) ခုဒ္ဒကနိကာယ(သုတ္တန္တပိဋက)တစ်ကျမ်းအောင်မြင်သူမရှိပါ အုပ်စု(၇) ခုဒ္ဒကနိကာယ(သုတ္တန္တပိဋက)ငါးကျမ်းအောင်(၃)ပါး အုပ်စု(၇) ခုဒ္ဒကနိကာယ(သုတ္တန္တပိဋက)လေးကျမ်းအောင်မြင်သူမရှိပါ အုပ်စု(၇) ခုဒ္ဒကနိကာယ(သုတ္တန္တပိဋက)သုံးကျမ်းအောင်မြင်သူမရှိပါ အုပ်စု(၇) ခုဒ္ဒကနိကာယ(သုတ္တန္တပိဋက)နှစ်ကျမ်းအောင်(၄)ပါး အုပ်စု(၇) ခုဒ္ဒကနိကာယ(သုတ္တန္တပိဋက)တစ်ကျမ်းအောင်(၂)ပါး |
View PDF |
| ၁၉ | အုပ်စု(၈)ခုဒ္ဒကနိကာယ(အဘိဓမ္မပိဋက)နှစ်ကျမ်း၌ တစ်နိုင်ငံလုံး၌ ပထမ၊ ဒုတိယ၊ တတိယ အထူးအောင်အရှင်မြတ်(၃)ပါးနှင့် အောင်စာရင်း | View PDF |
| ၂၀ | အုပ်စု(၈)ခုဒ္ဒကနိကာယ(အဘိဓမ္မပိဋက)တစ်ကျမ်းအောင်စာရင်း | View PDF |
| ၂၁ | အုပ်စု(၉)ခုဒ္ဒကနိကာယ(အဘိဓမ္မပိဋက)(ဒုတိယပိုင်း)အောင်စာရင်း | View PDF |
| ၂၂ | အုပ်စု(၉)ခုဒ္ဒကနိကာယ(အဘိဓမ္မပိဋက) အဌကထာ အောင်စာရင်း | View PDF |
