မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့ရှိ ဖုန်းနံပါတ်များ
-
TOPICS
- View All
- Health
- Education & Research
- Social
- Economy
- Agriculture
- Labour & Employment
- Livestock
- Law & Justice
- Security
- Hotel & Tourism
- Citizen
- Natural Resources & Environment
- Industries
- Construction
- Science
- Technology
- Transportation
- Communication
- Information & Media
- Religion, Art & Culture
- Finance & Tax
- SMEs
- Natural Disaster
- Power & Energy
- Sports
- Statistics
- Insurances
- City Development
- Visas & Passports
မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့ရှိ ဖုန်းနံပါတ်များ
Ministry of Home Affairs / July 18, 2022
တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့များသို့ ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်နိုင်သည့် ဖုန်းနံပါတ်များ
စဉ် | တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ် | ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်များ |
---|---|---|
၁ | နေပြည်တော် | ၀၆၇၅၅၀၂၅၁ |
၀၆၇၅၅၀၂၅၂ | ||
၀၆၇၅၅၀၂၅၃ | ||
၀၆၇၅၅၀၂၅၄ | ||
၀၆၇၅၅၀၂၅၅ | ||
၂ | ကချင်ပြည်နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့ | ၀၇၄၂၅၂၆၆၇၁ |
၀၇၄၂၅၂၆၆၇၂ | ||
၃ | ကယားပြည်နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့ | ၀၈၃၂၂၂၄၃၁၅ |
၀၈၃၂၂၂၄၃၁၆ | ||
၄ | ကရင်ပြည်နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့ | ၀၅၈၂၀၂၁၀၀၉ |
၀၅၈၂၀၂၁၀၉၆ | ||
၅ | ချင်းပြည်နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့ | ၀၇၀၂၀၂၂၃၃၃ |
၀၇၀၂၀၂၂၁၁၁ | ||
၆ | စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးရဲတပ်ဖွဲ့ | ၀၇၁၂၀၂၆၂၅၃ |
၀၇၁၂၀၂၆၂၅၄ | ||
၇ | တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးရဲတပ်ဖွဲ့ | ၀၅၉၂၄၀၂၉ |
၀၅၉၂၄၀၃၀ | ||
၈ | ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးရဲတပ်ဖွဲ့ | ၀၅၂၂၂၀၁၉၂၀ |
၀၅၂၂၂၀၁၉၂၁ | ||
၉ | မကွေးတိုင်းဒေသကြီးရဲတပ်ဖွဲ့ | ၀၆၃၂၈၈၅၅ |
၀၆၃၂၈၈၅၆ | ||
၁၀ | မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးရဲတပ်ဖွဲ့ | ၀၂၄၀၃၅၈၉၁ |
၀၂၄၀၃၅၈၉၂ | ||
၀၂၄၀၃၅၈၉၃ | ||
၀၂၄၀၃၅၈၉၄ | ||
၀၂၄၀၃၅၈၉၅ | ||
၁၁ | မွန်ပြည်နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့ | ၀၅၇၂၀၂၇၈၈၀ |
၀၅၇၂၀၂၇၈၈၄ | ||
၁၂ | ရခိုင်ပြည်နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့ | ၀၄၃၂၀၂၄၅၅၇ |
၀၄၃၂၀၂၁၀၂၀ | ||
၁၃ | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရဲတပ်ဖွဲ့ | ၀၁၈၃၀၀၀၁၁ |
၀၁၈၃၀၀၀၁၂ | ||
၀၁၈၃၀၀၀၁၃ | ||
၀၁၈၃၀၀၀၁၄ | ||
၀၁၈၃၀၀၀၁၅ | ||
၁၄ | ရှမ်းပြည်နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့ | ၀၈၁၂၀၂၂၄၁ |
၀၈၁၂၀၂၂၄၂ | ||
၁၅ | ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးရဲတပ်ဖွဲ့ | ၀၄၂၂၃၁၀၃ |
၀၄၂၂၃၁၀၆ |
အမြန်လမ်းမကြီးရဲတပ်ဖွဲ့သို့ ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်နိုင်သည့် ဖုန်းနံပါတ်များ
စဉ် | ရုံး/ ရဲစခန်း (မြို့နယ်) |
တည်နေရာ | လုံခြုံရေးဧရိယာ (မိုင်တိုင်) |
ဖုန်းနံပါတ် | ||
---|---|---|---|---|---|---|
မြို့နယ် | မိုင်တိုင် | မှ | သို့ | |||
၁ | အမြန်လမ်းမကြီးရဲတပ်ဖွဲ့မှူးရုံး | နေပြည်တော် (ဒက္ခိဏသီရိ) | - | ၀/၀ | ၃၅၂/၆ | ဝ၉၄၂၀၈၈၈၈၀၁ |
၀၉၄၂၀၈၈၈၈၀၂ | ||||||
၀၉၄၂၀၈၈၈၈၀၃ | ||||||
၀၉၄၂၀၈၈၈၈၀၄ | ||||||
၀၉၄၂၀၈၈၈၈၄၀ | ||||||
၂ | အမှတ်(၃)လမ်းဆုံ၊ အမြန်လမ်းမကြီးရဲစခန်း |
လှည်းကူး | ၁၁/ဝ | ၀/၀ | ၂၀/၀ | ၀၉၄၂၀၈၈၈၈၀၅ |
၇/၆ | ၀၉၄၂၀၈၈၈၈၂၃ | |||||
၁၅/၂ | ၀၉၄၂၀၈၈၈၈၂၄ | |||||
၀/၂ | ၀၉၄၂၀၈၈၈၈၄၄ | |||||
၃ | ဘောနတ်ကြီး၊ အမြန်လမ်းမကြီးရဲစခန်း | ပဲခူး | ၃၉/ဝ | ၂၀/၀ | ၄၀/၀ | ၀၉၄၂၀၈၈၈၈၀၆ |
၂၀/၅ | ၀၉၄၂၀၈၈၈၈၂၅ | |||||
၂၉/၀ | ၀၉၄၂၀၈၈၈၈၂၆ | |||||
၃၇/၂ | ၀၉၄၂၀၈၈၈၈၂၇ | |||||
၄ | ဘောနီ၊ အမြန်လမ်းမကြီးရဲစခန်း | ဒိုက်ဦး | ၅၈/၁ | ၄၀/၀ | ၆၀/၀ | ၀၉၄၂၀၈၈၈၈၁၈ |
၅၂/၁ | ၀၉၄၂၀၈၈၈၈၂၁ | |||||
၄၆/၁ | ၀၉၄၂၀၈၈၈၈၂၉ | |||||
၅၃/၇ | ၀၉၄၂၀၈၈၈၈၃၂ | |||||
၅ | အုတ်ရှစ်ကုန်း၊ အမြန်လမ်းမကြီးရဲစခန်း |
ဒိုက်ဦး | ၇၂/ဝ | ၆၀/၀ | ၈၀/၀ | ၀၉၄၂၀၈၈၈၈၀၇ |
၆၃/၁ | ၀၉၄၂၀၈၈၈၈၃၇ | |||||
၆၆/၇ | ၀၉၄၂၀၈၈၈၈၃၈ | |||||
၇၆/၀ | ၀၉၄၂၀၈၈၈၈၃၉ | |||||
၆ | မြို့ချောင်း၊ အမြန်လမ်းမကြီးရဲစခန်း | ကျောက်တံခါး | ၈၃/၂ | ၈၀/၀ | ၁၀၀/၀ | ၀၉၄၂၀၈၈၈၈၀၉ |
၉၈/၁ | ၀၉၄၂၀၈၈၈၈၃၃ | |||||
၉၂/၀ | ၀၉၄၂၀၈၈၈၈၃၆ | |||||
၈၈/၀ | ၀၉၄၂၀၈၈၈၈၄၂ | |||||
၇ | ဖြူး၊ အမြန်လမ်းမကြီးရဲစခန်း | ဖြူး | ၁၁၅/ဝ | ၁၀၀/၀ | ၁၂၀/၀ | ၀၉၄၂၀၈၈၈၈၁၀ |
၁၀၁/၀ | ၀၉၄၂၀၈၈၈၈၄၁ | |||||
၁၀၅/၆ | ၀၉၄၂၀၈၈၈၈၄၃ | |||||
၁၁၀/၆ | ၀၉၄၂၀၈၈၈၈၄၅ | |||||
၈ | ဗောဓိကုန်း၊ အမြန်လမ်းမကြီးရဲစခန်း | အုတ်တွင်း | ၁၃၇/၆ | ၁၂၀/၀ | ၁၄၂/၀ | ၀၉၄၂၀၈၈၈၈၁၁ |
၁၂၇/၂ | ၀၉၄၂၀၈၈၈၈၅၀ | |||||
၁၂၄/၄ | ၀၉၄၂၀၈၈၈၈၅၁ | |||||
၁၃၃/၅ | ၀၉၄၂၀၈၈၈၈၅၂ | |||||
၉ | ဇီးပင်သာ၊ အမြန်လမ်းမကြီးရဲစခန်း | တောင်ငူ | ၁၄၆/၄ | ၁၄၂/၀ | ၁၆၄/၀ | ၀၉၄၂၀၈၈၈၈၁၃ |
၁၄၅/၀ | ၀၉၄၂၀၈၈၈၈၄၉ | |||||
၁၅၈/၅ | ၀၉၄၂၀၈၈၈၈၅၄ | |||||
၁၅၄/၁ | ၀၉၄၂၀၈၈၈၈၅၈ | |||||
၁၀ | သာဂရ၊ အမြန်လမ်းကြီးရဲစခန်း | ရေတာရှည် | ၁၇၂/၆ | ၁၆၄/၀ | ၁၈၆/၀ | ၀၉၄၂၀၈၈၈၈၁၂ |
၁၈၀/၃ | ၀၉၄၂၀၈၈၈၈၂၈ | |||||
၁၆၅/၃ | ၀၉၄၂၀၈၈၈၈၅၆ | |||||
၁၁ | ပလွေး၊ အမြန်လမ်းကြီးရဲစခန်း | ဒက္ခိဏသီရီ | ၂၀၁/၁ | ၁၈၆/၀ | ၂၀၈/၀ | ၀၉၄၂၀၈၈၈၈၀၈ |
၁၉၅/၆ | ၀၉၄၂၀၈၈၈၈၃၁ | |||||
၁၉၂/၀ | ၀၉၄၂၀၈၈၈၈၅၉ | |||||
၁၂ | ပန်းတင်၊ အမြန်လမ်းမကြီးရဲစခန်း | ဥတ္တရသီရိ | ၂၂၀/၃ | ၂၀၈/၀ | ၂၃၂/၀ | ၀၉၄၂၀၈၈၈၈၁၄ |
၂၁၂/၅ | ၀၉၄၂၀၈၈၈၈၃၄ | |||||
၂၂၈/၀ | ၀၉၄၂၀၈၈၈၈၆၀ | |||||
၁၃ | ဘုရားတောင်၊ အမြန်လမ်းမကြီးရဲစခန်း | တပ်ကုန်း | ၂၃၃/၇ | ၂၃၂/၀ | ၂၅၆/၀ | ၀၉၄၂၀၈၈၈၈၁၅ |
၂၄၂/၅ | ၀၉၄၂၀၈၈၈၈၆၁ | |||||
၂၅၀/၀ | ၀၉၄၂၀၈၈၈၈၆၃ | |||||
၁၄ | ပေပင်လေး၊ အမြန်လမ်းမကြီးရဲစခန်း | ပျော်ဘွယ် | ၂၆၂/၃ | ၂၅၆/၀ | ၂၈၀/၀ | ၀၉၄၂၀၈၈၈၈၁၆ |
၂၅၉/၀ | ၀၉၄၂၀၈၈၈၈၃၀ | |||||
၂၇၁/၅ | ၀၉၄၂၀၈၈၈၈၆၂ | |||||
၁၅ | သီးကုန်း၊ အမြန်လမ်းမကြီးရဲစခန်း | မိတ္ထီလာ | ၂၈၄/၄ | ၂၈၀/၀ | ၃၀၄/၀ | ၀၉၄၂၀၈၈၈၈၁၇ |
၂၉၈/၃ | ၀၉၄၂၀၈၈၈၈၅၃ | |||||
၂၉၃/၂ | ၀၉၄၂၀၈၈၈၈၆၄ | |||||
၁၆ | ပြင်စည်၊ အမြန်လမ်းမကြီးရဲစခန်း | နွားထိုးကြီး | ၃၂၅/၄ | ၃၀၄/၀ | ၃၂၈/၀ | ၀၉၄၂၀၈၈၈၈၁၉ |
၃၀၅/၂ | ၀၉၄၂၀၈၈၈၈၅၇ | |||||
၃၁၁/၇ | ၀၉၄၂၀၈၈၈၈၆၅ | |||||
၃၁၇/၃ | ၀၉၄၂၀၈၈၈၈၆၇ | |||||
၁၇ | စကားအင်း၊ အမြန်လမ်းမကြီးရဲစခန်း | တံတားဦး | ၃၅၂/၂ | ၃၂၈/၀ | ၃၅၂/၀ | ၀၉၄၂၀၈၈၈၈၂၀ |
၃၃၀/၅ | ၀၉၄၂၀၈၈၈၈၆၈ | |||||
၃၃၅/၀ | ၀၉၄၂၀၈၈၈၈၆၉ | |||||
၃၄၄/၃ | ၀၉၄၂၀၈၈၈၈၇၀ |
Services (Online) -
2 items
Explore more
ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန၊ မီးသတ်ဦးစီးဌာန၏ FSD Online Web Application System (app.fsd.gov.mm)
Ministry of Home Affairs / July 23, 2024
မီးသတ်ဦးစီးဌာနသည် အဆောက်အဦများ၏ မီးဘေးလုံခြုံရေးဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များနှင့်ပတ်သက်၍ .....................
Rating
အဂတိလိုက်စားမှုနှင့် စပ်လျဉ်း၍ Online မှ တိုင်ကြားခြင်း
Anti-corruption Commission / June 23, 2022
Rating